Comparativa
Usuario de negocio o desarrollador - Contenido adaptado a ambos perfiles.
Introducción al BI corporativosPara usuarios de negocio. Esta sesión presenta el Business Intelligence desde una perspectiva de usuario de negocio. Asista y vea como las aplicaciones de BI pueden ayudarle a mejorar sus actividad de negocio cotidiana. |
Introducción al Mobile BIPara usuarios móviles. Esta sesión presenta la arquictura y aplicaciones de Mobile BI. Aprender a desarrollar e implantar una app funcional. Descubra los rápido y sencillo que resula crear su propia app. |
Introducción al desarrollo de Apps de BIPara usuarios técnicos que deseen implantar app rápida y sencillamente. Obtener el conocimiento y experiencia para crear e implantar aplicaciones de BI. |
| Disponibilidad » | Disponibilidad » | Disponibilidad » |
Lo que aporta cada sesión
| Intro BI corporativo | Intro Mobile BI | Intro. Desarrollo Apps de BI | |
|---|---|---|---|
| Repaso de la tecnología | |||
| Entender el papel del Bi corporativo dentro de la organización | |||
| Entender el papel del Mobile Intelligence within an organization | |||
| Arquitecura de BI a nivel corporativo | |||
| Arquitectura de Mobile Intelligence | |||
| Análisis, Reporting, y dashboards para usuarios | |||
| Scorecards, dashboards, informes operacionales y alertas | |||
| Deseño de dashboard dinámicos e interactivos | |||
| Crear informes sin ayuda de TI | |||
| Diferentes vistas de datos para obtener conocimiento | |||
| Compartir análisis y convertirse en un editor de información | |||
| Análisis avanzados para detectar incidencias, patrones y tendencias. | |||
| Propocionar notificaciones inmediatas | |||
| Maximizar el uso de análisis dentro del a organización | |||
| Acceder y analizar datos desdeun disposittivo móvil | |||
| Crear objetos reutilizables para generar nuevos informes | |||
| Interactuar con los datos vía dispositivos móviles | |||
| Descubrir pantallas, botones, acciones, filtros, selecciones dinámicas para disposittivos móviles | |||
| Mejorar la comprehensión de los datos vía móvil; mapas, conexiones a otroas aplicaciones, email, otras | |||
| Desarrollo, rendimiento y administración | |||
| Crear una app móvil desde cero | |||
| Gestionar la implantación del Mobile Intelligence | |||
| Automatizar el desarrollo de app móviles | |||
| Establecer la seguridad de app móviles | |||
| Crear e implantar na aplicación de BI desde cero | |||
| Proporcionar mayores capcaidades de BI y rendimiento | |||
| Implantar aplicaciones rápidamente desde un entorno de desarrollo a uno de producción | |||
| Mantener y monitorizar las aplicaciones de BI a la vez que reducir el hardware y costes asociados | |||
| Capacidd de autoserviciopara que los usuarios puedan crear sus propios informes sin ayuda de TI | |||
| Proporcionar unas fundaciones sólidas para la siguieten generación de aplicación de BI | |||
